← Back to 13F holdingsStock detail · v1
WELLS FARGO CO NEW
$WFCLast close: $79.42(2026-04-24)BRK current position: 675,054 shares ($0.03B as of 2021-12-31)Quarters with activity: 48CUSIP: 949746101
Price history with Berkshire transactions
InitiatedAddedTrimmedExited
WFC (indexed, 1× = first visible date)S&P 500 (indexed)Shares held (right axis)
Hover for daily price. Triangle markers show quarter-end Berkshire buy (▲ green) / sell (▼ orange/red) events from 13F-HR filings. Quarter-level granularity only — actual trade dates are not disclosed.
Berkshire's quarterly position history
| Quarter | Shares | Δ Shares | Action | Value (USD) | 13F |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 675,054 | — | held | $32.4M | View |
| 2021-09-30 | 675,054 | — | held | $31.3M | View |
| 2021-06-30 | 675,054 | — | held | $30.6M | View |
| 2021-03-31 | 675,054 | -51,748,813 | trimmed | $26.4M | View |
| 2020-12-31 | 52,423,867 | -74,956,573 | trimmed | $1,582.2M | View |
| 2020-09-30 | 127,380,440 | -110,202,265 | trimmed | $2,994.7M | View |
| 2020-06-30 | 237,582,705 | -85,630,213 | trimmed | $6,082.1M | View |
| 2020-03-31 | 323,212,918 | — | held | $9,276.2M | View |
| 2019-12-31 | 323,212,918 | -55,156,100 | trimmed | $17,388.9M | View |
| 2019-09-30 | 378,369,018 | -31,434,755 | trimmed | $19,084.9M | View |
| 2019-06-30 | 409,803,773 | — | held | $19,391.9M | View |
| 2019-03-31 | 409,803,773 | -16,965,129 | trimmed | $19,801.7M | View |
| 2018-12-31 | 426,768,902 | -15,592,798 | trimmed | $19,665.5M | View |
| 2018-09-30 | 442,361,700 | -9,652,058 | trimmed | $23,250.5M | View |
| 2018-06-30 | 452,013,758 | -4,499,486 | trimmed | $25,059.6M | View |
| 2018-03-31 | 456,513,244 | -1,719,024 | trimmed | $23,925.9M | View |
| 2017-12-31 | 458,232,268 | -6,000,000 | trimmed | $27,801M | View |
| 2017-09-30 | 464,232,268 | -3,755,002 | trimmed | $25,602.4M | View |
| 2017-06-30 | 467,987,270 | -11,717,000 | trimmed | $25,931.2M | View |
| 2017-03-31 | 479,704,270 | — | held | $26,700.3M | View |
| 2016-12-31 | 479,704,270 | — | held | $26,436.5M | View |
| 2016-09-30 | 479,704,270 | — | held | $21,241.3M | View |
| 2016-06-30 | 479,704,270 | — | held | $22,704.4M | View |
| 2016-03-31 | 479,704,270 | — | held | $23,198.5M | View |
| 2015-12-31 | 479,704,270 | +9,411,911 | added | $26,076.7M | View |
| 2015-09-30 | 470,292,359 | — | held | $24,149.5M | View |
| 2015-06-30 | 470,292,359 | — | held | $26,449.2M | View |
| 2015-03-31 | 470,292,359 | +6,834,236 | added | $25,583.9M | View |
| 2014-12-31 | 463,458,123 | — | held | $25,406.8M | View |
| 2014-09-30 | 463,458,123 | — | held | $24,039.6M | View |
| 2014-06-30 | 463,458,123 | — | held | $24,359.4M | View |
| 2014-03-31 | 463,458,123 | — | held | $23,052.4M | View |
| 2013-12-31 | 463,458,123 | +326,500 | added | $21,041M | View |
| 2013-09-30 | 463,131,623 | — | held | $19,136.6M | View |
| 2013-06-30 | 463,131,623 | +4,961,300 | added | $19,113.4M | View |
| 2013-03-31 | 458,170,323 | +18,312,462 | added | $16,947.7M | View |
| 2012-12-31 | 439,857,861 | +17,308,316 | added | $15,034.3M | View |
| 2012-09-30 | 422,549,545 | +11,504,300 | added | $14,590.6M | View |
| 2012-06-30 | 411,045,245 | +16,710,317 | added | $13,745.4M | View |
| 2012-03-31 | 394,334,928 | +10,631,300 | added | $13,462.6M | View |
| 2011-12-31 | 383,703,628 | +22,333,820 | added | $10,574.9M | View |
| 2011-09-30 | 361,369,808 | +9,042,200 | added | $8,716.2M | View |
| 2011-06-30 | 352,327,608 | +9,703,683 | added | $9,886.3M | View |
| 2011-03-31 | 342,623,925 | — | held | $10,864.6M | View |
| 2010-12-31 | 342,623,925 | +6,215,080 | added | $10,617.9M | View |
| 2010-09-30 | 336,408,845 | +16,320,460 | added | $8,448.9M | View |
| 2010-06-30 | 320,088,385 | — | held | $8,194.3M | View |
| 2010-03-31 | 320,088,385 | — | held | $9,961.2M | View |
| 2009-12-31 | 320,088,385 | +6,732,728 | added | $8,639.2M | View |
| 2009-09-30 | 313,355,657 | +10,568,330 | added | $8,830.4M | View |
| 2009-06-30 | 302,787,327 | -3,279 | trimmed | $8,291.1M | View |
| 2009-03-31 | 302,790,606 | +12,344,470 | added | $5,258.9M | View |
| 2008-12-31 | 290,446,136 | -184,956 | trimmed | $9,504.2M | View |
| 2008-09-30 | 290,631,092 | -252,544 | trimmed | $11,848.8M | View |
| 2008-06-30 | 290,883,636 | +16,944 | added | $7,852.8M | View |
| 2008-03-31 | 290,866,692 | +1,212,039 | added | $9,407.8M | View |
| 2007-12-31 | 289,654,653 | +9,629,945 | added | $9,682.5M | View |
| 2007-09-30 | 280,024,708 | +22,013,954 | added | $10,911.6M | View |
| 2007-06-30 | 258,010,754 | +25,686,600 | added | $10,012.2M | View |
| 2007-03-31 | 232,324,154 | +28,302,054 | added | $8,946M | View |
| 2006-12-31 | 204,022,100 | +13,380,500 | added | $7,255M | View |
| 2006-09-30 | 190,641,600 | +134,193,220 | added | $6,897.4M | View |
| 2005-06-30 | 56,448,380 | — | held | $3,476.1M | View |
| 2005-03-31 | 56,448,380 | — | held | $3,375.6M | View |
| 2004-12-31 | 56,448,380 | — | held | $3,508.3M | View |
| 2004-09-30 | 56,448,380 | — | held | $3,366M | View |
| 2004-06-30 | 56,448,380 | — | held | $3,230.5M | View |
| 2004-03-31 | 56,448,380 | — | held | $3,198.9M | View |
| 2003-12-31 | 56,448,380 | — | held | $3,324.2M | View |
| 2003-09-30 | 56,448,380 | +2,845,000 | added | $2,907.1M | View |
| 2003-06-30 | 53,603,380 | +338,300 | added | $2,701.6M | View |
| 2003-03-31 | 53,265,080 | — | held | $2,396.4M | View |
| 2002-12-31 | 53,265,080 | — | held | $2,496.5M | View |
| 2002-09-30 | 53,265,080 | — | held | $2,565.2M | View |
| 2002-06-30 | 53,265,080 | — | held | $2,666.5M | View |
| 2002-03-31 | 53,265,080 | — | held | $2,631.3M | View |
| 2001-12-31 | 53,265,080 | — | held | $2,315.4M | View |
| 2001-09-30 | 53,265,080 | — | held | $2,367.6M | View |
| 2001-06-30 | 53,265,080 | -1,806,300 | trimmed | $2,473.1M | View |
| 2001-03-31 | 55,071,380 | -3,393,500 | trimmed | $2,724.4M | View |
| 2000-09-30 | 58,464,880 | — | held | $2,685.9M | View |
| 2000-06-30 | 58,464,880 | -671,800 | trimmed | $2,265.5M | View |
| 2000-03-31 | 59,136,680 | — | held | $2,409.8M | View |
| 1999-12-31 | 59,136,680 | +59,136,680 | initiated | $2,391.3M | View |
Prices via Yahoo Finance. Berkshire position data from quarterly 13F-HR filings. 13F has a ~45-day filing lag and only covers long US-listed equity positions. Cost basis below is approximated from the quarter-end value at which shares were added (FIFO).