← Back to 13F holdingsStock detail · v1
PROCTER & GAMBLE CO
$PGLast close: $148.18(2026-04-24)BRK current position: 315,400 shares ($0.05B as of 2023-06-30)Quarters with activity: 13CUSIP: 742718109
Price history with Berkshire transactions
InitiatedAddedTrimmedExited
PG (indexed, 1× = first visible date)S&P 500 (indexed)Shares held (right axis)
Hover for daily price. Triangle markers show quarter-end Berkshire buy (▲ green) / sell (▼ orange/red) events from 13F-HR filings. Quarter-level granularity only — actual trade dates are not disclosed.
Berkshire's quarterly position history
| Quarter | Shares | Δ Shares | Action | Value (USD) | 13F |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 315,400 | — | held | $47.9M | View |
| 2023-03-31 | 315,400 | — | held | $46.9M | View |
| 2022-12-31 | 315,400 | — | held | $47.8M | View |
| 2022-09-30 | 315,400 | — | held | $39.8M | View |
| 2022-06-30 | 315,400 | — | held | $45.4M | View |
| 2022-03-31 | 315,400 | — | held | $48.2M | View |
| 2021-12-31 | 315,400 | — | held | $51.6M | View |
| 2021-09-30 | 315,400 | — | held | $44.1M | View |
| 2021-06-30 | 315,400 | — | held | $42.6M | View |
| 2021-03-31 | 315,400 | — | held | $42.7M | View |
| 2020-12-31 | 315,400 | — | held | $43.9M | View |
| 2020-09-30 | 315,400 | — | held | $43.8M | View |
| 2020-06-30 | 315,400 | — | held | $37.7M | View |
| 2020-03-31 | 315,400 | — | held | $34.7M | View |
| 2019-12-31 | 315,400 | — | held | $39.4M | View |
| 2019-09-30 | 315,400 | — | held | $39.2M | View |
| 2019-06-30 | 315,400 | — | held | $34.6M | View |
| 2019-03-31 | 315,400 | — | held | $32.8M | View |
| 2018-12-31 | 315,400 | — | held | $29M | View |
| 2018-09-30 | 315,400 | — | held | $26.3M | View |
| 2018-06-30 | 315,400 | — | held | $24.6M | View |
| 2018-03-31 | 315,400 | — | held | $25M | View |
| 2017-12-31 | 315,400 | — | held | $29M | View |
| 2017-09-30 | 315,400 | — | held | $28.7M | View |
| 2017-06-30 | 315,400 | — | held | $27.5M | View |
| 2017-03-31 | 315,400 | — | held | $28.3M | View |
| 2016-12-31 | 315,400 | — | held | $26.5M | View |
| 2016-09-30 | 315,400 | — | held | $28.3M | View |
| 2016-06-30 | 315,400 | — | held | $26.7M | View |
| 2016-03-31 | 315,400 | -52,477,678 | trimmed | $26M | View |
| 2015-12-31 | 52,793,078 | — | held | $4,192.3M | View |
| 2015-09-30 | 52,793,078 | — | held | $3,797.9M | View |
| 2015-06-30 | 52,793,078 | — | held | $4,130.5M | View |
| 2015-03-31 | 52,793,078 | — | held | $4,325.9M | View |
| 2014-12-31 | 52,793,078 | — | held | $4,808.9M | View |
| 2014-09-30 | 52,793,078 | — | held | $4,420.9M | View |
| 2014-06-30 | 52,793,078 | — | held | $4,149M | View |
| 2014-03-31 | 52,793,078 | — | held | $4,255.1M | View |
| 2013-12-31 | 52,793,078 | — | held | $4,297.9M | View |
| 2013-09-30 | 52,793,078 | — | held | $3,990.6M | View |
| 2013-06-30 | 52,793,078 | — | held | $4,064.5M | View |
| 2013-03-31 | 52,793,078 | — | held | $4,068.2M | View |
| 2012-12-31 | 52,793,078 | — | held | $3,584.1M | View |
| 2012-09-30 | 52,793,078 | -6,809,125 | trimmed | $3,661.7M | View |
| 2012-06-30 | 59,602,203 | -13,651,933 | trimmed | $3,650.6M | View |
| 2012-03-31 | 73,254,136 | -3,511,900 | trimmed | $4,923.4M | View |
| 2011-12-31 | 76,766,036 | — | held | $5,121.1M | View |
| 2011-09-30 | 76,766,036 | — | held | $4,850.1M | View |
| 2011-06-30 | 76,766,036 | — | held | $4,880M | View |
| 2011-03-31 | 76,766,036 | — | held | $4,728.8M | View |
| 2010-12-31 | 76,766,036 | — | held | $4,938.4M | View |
| 2010-09-30 | 76,766,036 | -1,305,000 | trimmed | $4,603.7M | View |
| 2010-06-30 | 78,071,036 | -1,025,748 | trimmed | $4,682.7M | View |
| 2010-03-31 | 79,096,784 | -8,406,627 | trimmed | $5,004.5M | View |
| 2009-12-31 | 87,503,411 | -8,812,599 | trimmed | $5,305.3M | View |
| 2009-09-30 | 96,316,010 | — | held | $5,578.6M | View |
| 2009-06-30 | 96,316,010 | — | held | $4,921.7M | View |
| 2009-03-31 | 96,316,010 | — | held | $4,535.5M | View |
| 2008-12-31 | 96,316,010 | -9,530,990 | trimmed | $5,954.3M | View |
| 2008-09-30 | 105,847,000 | — | held | $7,376.5M | View |
| 2008-06-30 | 105,847,000 | — | held | $6,436.6M | View |
| 2008-03-31 | 105,847,000 | — | held | $7,416.7M | View |
| 2007-12-31 | 105,847,000 | — | held | $7,771.3M | View |
| 2007-09-30 | 105,847,000 | +600,200 | added | $7,445.3M | View |
| 2007-06-30 | 105,246,800 | +5,246,800 | added | $6,440.1M | View |
| 2007-03-31 | 100,000,000 | — | held | $6,316M | View |
| 2006-12-31 | 100,000,000 | — | held | $6,427M | View |
| 2006-09-30 | 100,000,000 | — | held | $6,198M | View |
| 2006-06-30 | 100,000,000 | — | held | $5,560M | View |
| 2006-03-31 | 100,000,000 | — | held | $5,763M | View |
| 2005-12-31 | 100,000,000 | +99,370,000 | added | $5,788M | View |
| 2005-09-30 | 630,000 | — | held | $37.5M | View |
| 2005-06-30 | 630,000 | — | held | $33.2M | View |
| 2005-03-31 | 630,000 | +630,000 | initiated | $33.4M | View |
Prices via Yahoo Finance. Berkshire position data from quarterly 13F-HR filings. 13F has a ~45-day filing lag and only covers long US-listed equity positions. Cost basis below is approximated from the quarter-end value at which shares were added (FIFO).