← Back to 13F holdingsStock detail · v1
COCA COLA CO
$KOLast close: $76.63(2026-04-24)BRK current position: 400,000,000 shares ($27.96B as of 2025-12-31)Quarters with activity: 1CUSIP: 191216100
Price history with Berkshire transactions
InitiatedAddedTrimmedExited
KO (indexed, 1× = first visible date)S&P 500 (indexed)Shares held (right axis)
Hover for daily price. Triangle markers show quarter-end Berkshire buy (▲ green) / sell (▼ orange/red) events from 13F-HR filings. Quarter-level granularity only — actual trade dates are not disclosed.
Berkshire's quarterly position history
| Quarter | Shares | Δ Shares | Action | Value (USD) | 13F |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 400,000,000 | — | held | $27,964M | View |
| 2025-09-30 | 400,000,000 | — | held | $26,528M | View |
| 2025-06-30 | 400,000,000 | — | held | $28,300M | View |
| 2025-03-31 | 400,000,000 | — | held | $28,648M | View |
| 2024-12-31 | 400,000,000 | — | held | $24,904M | View |
| 2024-09-30 | 400,000,000 | — | held | $28,744M | View |
| 2024-06-30 | 400,000,000 | — | held | $25,460M | View |
| 2024-03-31 | 400,000,000 | — | held | $24,472M | View |
| 2023-12-31 | 400,000,000 | — | held | $23,572M | View |
| 2023-09-30 | 400,000,000 | — | held | $22,392M | View |
| 2023-06-30 | 400,000,000 | — | held | $24,088M | View |
| 2023-03-31 | 400,000,000 | — | held | $24,812M | View |
| 2022-12-31 | 400,000,000 | — | held | $25,444M | View |
| 2022-09-30 | 400,000,000 | — | held | $22,408M | View |
| 2022-06-30 | 400,000,000 | — | held | $25,164M | View |
| 2022-03-31 | 400,000,000 | — | held | $24,800M | View |
| 2021-12-31 | 400,000,000 | — | held | $23,684M | View |
| 2021-09-30 | 400,000,000 | — | held | $20,988M | View |
| 2021-06-30 | 400,000,000 | — | held | $21,644M | View |
| 2021-03-31 | 400,000,000 | — | held | $21,084M | View |
| 2020-12-31 | 400,000,000 | — | held | $21,936M | View |
| 2020-09-30 | 400,000,000 | — | held | $19,748M | View |
| 2020-06-30 | 400,000,000 | — | held | $17,872M | View |
| 2020-03-31 | 400,000,000 | — | held | $17,700M | View |
| 2019-12-31 | 400,000,000 | — | held | $22,140M | View |
| 2019-09-30 | 400,000,000 | — | held | $21,776M | View |
| 2019-06-30 | 400,000,000 | — | held | $20,368M | View |
| 2019-03-31 | 400,000,000 | — | held | $18,744M | View |
| 2018-12-31 | 400,000,000 | — | held | $18,940M | View |
| 2018-09-30 | 400,000,000 | — | held | $18,476M | View |
| 2018-06-30 | 400,000,000 | — | held | $17,544M | View |
| 2018-03-31 | 400,000,000 | — | held | $17,372M | View |
| 2017-12-31 | 400,000,000 | — | held | $18,352M | View |
| 2017-09-30 | 400,000,000 | — | held | $18,004M | View |
| 2017-06-30 | 400,000,000 | — | held | $17,940M | View |
| 2017-03-31 | 400,000,000 | — | held | $16,976M | View |
| 2016-12-31 | 400,000,000 | — | held | $16,584M | View |
| 2016-09-30 | 400,000,000 | — | held | $16,928M | View |
| 2016-06-30 | 400,000,000 | — | held | $18,132M | View |
| 2016-03-31 | 400,000,000 | — | held | $18,556M | View |
| 2015-12-31 | 400,000,000 | — | held | $17,184M | View |
| 2015-09-30 | 400,000,000 | — | held | $16,048M | View |
| 2015-06-30 | 400,000,000 | — | held | $15,692M | View |
| 2015-03-31 | 400,000,000 | — | held | $16,220M | View |
| 2014-12-31 | 400,000,000 | — | held | $16,888M | View |
| 2014-09-30 | 400,000,000 | — | held | $17,064M | View |
| 2014-06-30 | 400,000,000 | — | held | $16,944M | View |
| 2014-03-31 | 400,000,000 | — | held | $15,464M | View |
| 2013-12-31 | 400,000,000 | — | held | $16,524M | View |
| 2013-09-30 | 400,000,000 | — | held | $15,152M | View |
| 2013-06-30 | 400,000,000 | — | held | $16,044M | View |
| 2013-03-31 | 400,000,000 | — | held | $16,176M | View |
| 2012-12-31 | 400,000,000 | — | held | $14,500M | View |
| 2012-09-30 | 400,000,000 | — | held | $15,172M | View |
| 2012-06-30 | 400,000,000 | — | held | $15,638M | View |
| 2012-03-31 | 400,000,000 | — | held | $14,802M | View |
| 2011-12-31 | 400,000,000 | — | held | $13,994M | View |
| 2011-09-30 | 400,000,000 | — | held | $13,512M | View |
| 2011-06-30 | 400,000,000 | — | held | $13,458M | View |
| 2011-03-31 | 400,000,000 | — | held | $13,268M | View |
| 2010-12-31 | 400,000,000 | — | held | $13,154M | View |
| 2010-09-30 | 400,000,000 | — | held | $11,704M | View |
| 2010-06-30 | 400,000,000 | — | held | $10,024M | View |
| 2010-03-31 | 400,000,000 | — | held | $11,000M | View |
| 2009-12-31 | 400,000,000 | — | held | $11,400M | View |
| 2009-09-30 | 400,000,000 | — | held | $10,740M | View |
| 2009-06-30 | 400,000,000 | — | held | $9,598M | View |
| 2009-03-31 | 400,000,000 | — | held | $8,790M | View |
| 2008-12-31 | 400,000,000 | — | held | $9,054M | View |
| 2008-09-30 | 400,000,000 | — | held | $10,576M | View |
| 2008-06-30 | 400,000,000 | — | held | $10,396M | View |
| 2008-03-31 | 400,000,000 | — | held | $12,174M | View |
| 2007-12-31 | 400,000,000 | — | held | $12,274M | View |
| 2007-09-30 | 400,000,000 | — | held | $11,493.8M | View |
| 2007-06-30 | 400,000,000 | — | held | $10,462M | View |
| 2007-03-31 | 400,000,000 | — | held | $9,600M | View |
| 2006-12-31 | 400,000,000 | — | held | $9,650M | View |
| 2006-09-30 | 400,000,000 | — | held | $8,936M | View |
| 2006-06-30 | 400,000,000 | — | held | $8,604M | View |
| 2006-03-31 | 400,000,000 | — | held | $8,374M | View |
| 2005-12-31 | 400,000,000 | — | held | $8,062M | View |
| 2005-09-30 | 400,000,000 | — | held | $8,638M | View |
| 2005-06-30 | 400,000,000 | — | held | $8,350M | View |
| 2005-03-31 | 400,000,000 | — | held | $8,334M | View |
| 2004-12-31 | 400,000,000 | — | held | $8,328M | View |
| 2004-09-30 | 400,000,000 | — | held | $8,010M | View |
| 2004-06-30 | 400,000,000 | — | held | $10,096M | View |
| 2004-03-31 | 400,000,000 | — | held | $10,060M | View |
| 2003-12-31 | 400,000,000 | — | held | $10,150M | View |
| 2003-09-30 | 400,000,000 | — | held | $8,592M | View |
| 2003-06-30 | 400,000,000 | — | held | $9,282M | View |
| 2003-03-31 | 400,000,000 | — | held | $8,096M | View |
| 2002-12-31 | 400,000,000 | — | held | $8,768M | View |
| 2002-09-30 | 400,000,000 | — | held | $9,592M | View |
| 2002-06-30 | 400,000,000 | — | held | $11,200M | View |
| 2002-03-31 | 400,000,000 | — | held | $10,452M | View |
| 2001-12-31 | 400,000,000 | — | held | $9,430M | View |
| 2001-09-30 | 400,000,000 | — | held | $9,370M | View |
| 2001-06-30 | 400,000,000 | — | held | $9,000M | View |
| 2001-03-31 | 400,000,000 | — | held | $9,032M | View |
| 2000-12-31 | 400,000,000 | — | held | $12,188M | View |
| 2000-09-30 | 400,000,000 | — | held | $11,026M | View |
| 2000-06-30 | 400,000,000 | — | held | $11,487.5M | View |
| 2000-03-31 | 400,000,000 | — | held | $9,387.5M | View |
| 1999-12-31 | 400,000,000 | — | held | $11,650M | View |
| 1999-09-30 | 400,000,000 | — | held | $9,650M | View |
| 1999-06-30 | 400,000,000 | — | held | $12,400M | View |
| 1999-03-31 | 400,000,000 | — | held | $12,275M | View |
| 1998-12-31 | 400,000,000 | +400,000,000 | initiated | $13,400M | View |
Prices via Yahoo Finance. Berkshire position data from quarterly 13F-HR filings. 13F has a ~45-day filing lag and only covers long US-listed equity positions. Cost basis below is approximated from the quarter-end value at which shares were added (FIFO).