← Back to 13F holdingsStock detail · v1
COSTCO WHSL CORP NEW
$COSTLast close: $1011.15(2026-04-24)BRK current position: 4,333,363 shares ($1.31B as of 2020-06-30)Quarters with activity: 6CUSIP: 22160K105
Price history with Berkshire transactions
InitiatedAddedTrimmedExited
COST (indexed, 1× = first visible date)S&P 500 (indexed)Shares held (right axis)
Hover for daily price. Triangle markers show quarter-end Berkshire buy (▲ green) / sell (▼ orange/red) events from 13F-HR filings. Quarter-level granularity only — actual trade dates are not disclosed.
Berkshire's quarterly position history
| Quarter | Shares | Δ Shares | Action | Value (USD) | 13F |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 4,333,363 | — | held | $1,313.9M | View |
| 2020-03-31 | 4,333,363 | — | held | $1,235.6M | View |
| 2019-12-31 | 4,333,363 | — | held | $1,273.7M | View |
| 2019-09-30 | 4,333,363 | — | held | $1,248.5M | View |
| 2019-06-30 | 4,333,363 | — | held | $1,145.1M | View |
| 2019-03-31 | 4,333,363 | — | held | $1,049.3M | View |
| 2018-12-31 | 4,333,363 | — | held | $882.7M | View |
| 2018-09-30 | 4,333,363 | — | held | $1,017.8M | View |
| 2018-06-30 | 4,333,363 | — | held | $905.6M | View |
| 2018-03-31 | 4,333,363 | — | held | $816.5M | View |
| 2017-12-31 | 4,333,363 | — | held | $806.5M | View |
| 2017-09-30 | 4,333,363 | — | held | $711.9M | View |
| 2017-06-30 | 4,333,363 | — | held | $693M | View |
| 2017-03-31 | 4,333,363 | — | held | $726.7M | View |
| 2016-12-31 | 4,333,363 | — | held | $693.8M | View |
| 2016-09-30 | 4,333,363 | — | held | $660.9M | View |
| 2016-06-30 | 4,333,363 | — | held | $680.5M | View |
| 2016-03-31 | 4,333,363 | — | held | $682.9M | View |
| 2015-12-31 | 4,333,363 | — | held | $699.8M | View |
| 2015-09-30 | 4,333,363 | — | held | $626.5M | View |
| 2015-06-30 | 4,333,363 | — | held | $585.3M | View |
| 2015-03-31 | 4,333,363 | — | held | $656.5M | View |
| 2014-12-31 | 4,333,363 | — | held | $614.3M | View |
| 2014-09-30 | 4,333,363 | — | held | $543.1M | View |
| 2014-06-30 | 4,333,363 | — | held | $499M | View |
| 2014-03-31 | 4,333,363 | — | held | $484M | View |
| 2013-12-31 | 4,333,363 | — | held | $515.8M | View |
| 2013-09-30 | 4,333,363 | — | held | $499.1M | View |
| 2013-06-30 | 4,333,363 | — | held | $479.1M | View |
| 2013-03-31 | 4,333,363 | — | held | $459.8M | View |
| 2012-12-31 | 4,333,363 | — | held | $427.8M | View |
| 2012-09-30 | 4,333,363 | — | held | $434M | View |
| 2012-06-30 | 4,333,363 | — | held | $411.7M | View |
| 2012-03-31 | 4,333,363 | — | held | $393.5M | View |
| 2011-12-31 | 4,333,363 | — | held | $361.1M | View |
| 2011-09-30 | 4,333,363 | — | held | $355.9M | View |
| 2011-06-30 | 4,333,363 | — | held | $352M | View |
| 2011-03-31 | 4,333,363 | — | held | $317.7M | View |
| 2010-12-31 | 4,333,363 | — | held | $312.9M | View |
| 2010-09-30 | 4,333,363 | — | held | $279.5M | View |
| 2010-06-30 | 4,333,363 | — | held | $237.6M | View |
| 2010-03-31 | 4,333,363 | -920,637 | trimmed | $258.7M | View |
| 2009-12-31 | 5,254,000 | — | held | $310.9M | View |
| 2009-09-30 | 5,254,000 | — | held | $296.2M | View |
| 2009-06-30 | 5,254,000 | — | held | $240.5M | View |
| 2009-03-31 | 5,254,000 | — | held | $243.4M | View |
| 2008-12-31 | 5,254,000 | — | held | $275.8M | View |
| 2008-09-30 | 5,254,000 | — | held | $341.1M | View |
| 2008-06-30 | 5,254,000 | — | held | $368.5M | View |
| 2008-03-31 | 5,254,000 | — | held | $341.4M | View |
| 2007-12-31 | 5,254,000 | — | held | $366.5M | View |
| 2007-09-30 | 5,254,000 | — | held | $322.4M | View |
| 2007-06-30 | 5,254,000 | — | held | $307.5M | View |
| 2007-03-31 | 5,254,000 | — | held | $282.9M | View |
| 2006-12-31 | 5,254,000 | — | held | $277.8M | View |
| 2006-09-30 | 5,254,000 | — | held | $261M | View |
| 2006-06-30 | 5,254,000 | — | held | $306.2M | View |
| 2006-03-31 | 5,254,000 | — | held | $284.6M | View |
| 2005-12-31 | 5,254,000 | — | held | $259.9M | View |
| 2005-09-30 | 5,254,000 | — | held | $226.4M | View |
| 2005-06-30 | 5,254,000 | — | held | $235M | View |
| 2005-03-31 | 5,254,000 | — | held | $232.1M | View |
| 2004-12-31 | 5,254,000 | — | held | $254.3M | View |
| 2004-09-30 | 5,254,000 | — | held | $218.1M | View |
| 2004-06-30 | 5,254,000 | — | held | $216.4M | View |
| 2004-03-31 | 5,254,000 | — | held | $197.6M | View |
| 2003-12-31 | 5,254,000 | — | held | $195.3M | View |
| 2003-09-30 | 5,254,000 | — | held | $163.7M | View |
| 2003-06-30 | 5,254,000 | — | held | $192.3M | View |
| 2003-03-31 | 5,254,000 | — | held | $157.8M | View |
| 2002-12-31 | 5,254,000 | -352,409 | trimmed | $147.4M | View |
| 2002-09-30 | 5,606,409 | — | held | $181.5M | View |
| 2002-06-30 | 5,606,409 | — | held | $216.3M | View |
| 2002-03-31 | 5,606,409 | -150,000 | trimmed | $223.2M | View |
| 2001-12-31 | 5,756,409 | -18,358,591 | trimmed | $255.5M | View |
| 2000-09-30 | 24,115,000 | +2,610,000 | added | $842.6M | View |
| 2000-06-30 | 21,505,000 | +21,505,000 | initiated | $709.7M | View |
Prices via Yahoo Finance. Berkshire position data from quarterly 13F-HR filings. 13F has a ~45-day filing lag and only covers long US-listed equity positions. Cost basis below is approximated from the quarter-end value at which shares were added (FIFO).