← Back to 13F holdingsStock detail · v1
AMERICAN EXPRESS CO
$AXPLast close: $314.08(2026-04-24)BRK current position: 151,610,700 shares ($56.09B as of 2025-12-31)Quarters with activity: 1CUSIP: 025816109
Price history with Berkshire transactions
InitiatedAddedTrimmedExited
AXP (indexed, 1× = first visible date)S&P 500 (indexed)Shares held (right axis)
Hover for daily price. Triangle markers show quarter-end Berkshire buy (▲ green) / sell (▼ orange/red) events from 13F-HR filings. Quarter-level granularity only — actual trade dates are not disclosed.
Berkshire's quarterly position history
| Quarter | Shares | Δ Shares | Action | Value (USD) | 13F |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 151,610,700 | — | held | $56,088.4M | View |
| 2025-09-30 | 151,610,700 | — | held | $50,359M | View |
| 2025-06-30 | 151,610,700 | — | held | $48,360.8M | View |
| 2025-03-31 | 151,610,700 | — | held | $40,790.9M | View |
| 2024-12-31 | 151,610,700 | — | held | $44,996.5M | View |
| 2024-09-30 | 151,610,700 | — | held | $41,116.8M | View |
| 2024-06-30 | 151,610,700 | — | held | $35,105.5M | View |
| 2024-03-31 | 151,610,700 | — | held | $34,520.2M | View |
| 2023-12-31 | 151,610,700 | — | held | $28,402.7M | View |
| 2023-09-30 | 151,610,700 | — | held | $22,618.8M | View |
| 2023-06-30 | 151,610,700 | — | held | $26,410.6M | View |
| 2023-03-31 | 151,610,700 | — | held | $25,008.2M | View |
| 2022-12-31 | 151,610,700 | — | held | $22,400.5M | View |
| 2022-09-30 | 151,610,700 | — | held | $20,453.8M | View |
| 2022-06-30 | 151,610,700 | — | held | $21,016.3M | View |
| 2022-03-31 | 151,610,700 | — | held | $28,351.2M | View |
| 2021-12-31 | 151,610,700 | — | held | $24,803.5M | View |
| 2021-09-30 | 151,610,700 | — | held | $25,399.3M | View |
| 2021-06-30 | 151,610,700 | — | held | $25,050.6M | View |
| 2021-03-31 | 151,610,700 | — | held | $21,443.8M | View |
| 2020-12-31 | 151,610,700 | — | held | $18,331.2M | View |
| 2020-09-30 | 151,610,700 | — | held | $15,199M | View |
| 2020-06-30 | 151,610,700 | — | held | $14,433.3M | View |
| 2020-03-31 | 151,610,700 | — | held | $12,979.4M | View |
| 2019-12-31 | 151,610,700 | — | held | $18,874M | View |
| 2019-09-30 | 151,610,700 | — | held | $17,932.5M | View |
| 2019-06-30 | 151,610,700 | — | held | $18,714.8M | View |
| 2019-03-31 | 151,610,700 | — | held | $16,571M | View |
| 2018-12-31 | 151,610,700 | — | held | $14,451.5M | View |
| 2018-09-30 | 151,610,700 | — | held | $16,145M | View |
| 2018-06-30 | 151,610,700 | — | held | $14,857.8M | View |
| 2018-03-31 | 151,610,700 | — | held | $14,142.2M | View |
| 2017-12-31 | 151,610,700 | — | held | $15,056.5M | View |
| 2017-09-30 | 151,610,700 | — | held | $13,714.7M | View |
| 2017-06-30 | 151,610,700 | — | held | $12,771.7M | View |
| 2017-03-31 | 151,610,700 | — | held | $11,993.9M | View |
| 2016-12-31 | 151,610,700 | — | held | $11,231.3M | View |
| 2016-09-30 | 151,610,700 | — | held | $9,709.2M | View |
| 2016-06-30 | 151,610,700 | — | held | $9,211.9M | View |
| 2016-03-31 | 151,610,700 | — | held | $9,308.9M | View |
| 2015-12-31 | 151,610,700 | — | held | $10,544.5M | View |
| 2015-09-30 | 151,610,700 | — | held | $11,238.9M | View |
| 2015-06-30 | 151,610,700 | — | held | $11,783.2M | View |
| 2015-03-31 | 151,610,700 | — | held | $11,843.8M | View |
| 2014-12-31 | 151,610,700 | — | held | $14,105.9M | View |
| 2014-09-30 | 151,610,700 | — | held | $13,272M | View |
| 2014-06-30 | 151,610,700 | — | held | $14,383.3M | View |
| 2014-03-31 | 151,610,700 | — | held | $13,649.5M | View |
| 2013-12-31 | 151,610,700 | — | held | $13,755.6M | View |
| 2013-09-30 | 151,610,700 | — | held | $11,449.6M | View |
| 2013-06-30 | 151,610,700 | — | held | $11,334.4M | View |
| 2013-03-31 | 151,610,700 | — | held | $10,227.7M | View |
| 2012-12-31 | 151,610,700 | — | held | $8,714.6M | View |
| 2012-09-30 | 151,610,700 | — | held | $8,620.6M | View |
| 2012-06-30 | 151,610,700 | — | held | $8,825.3M | View |
| 2012-03-31 | 151,610,700 | — | held | $8,772.2M | View |
| 2011-12-31 | 151,610,700 | — | held | $7,151.5M | View |
| 2011-09-30 | 151,610,700 | — | held | $6,807.3M | View |
| 2011-06-30 | 151,610,700 | — | held | $7,838.3M | View |
| 2011-03-31 | 151,610,700 | — | held | $6,852.8M | View |
| 2010-12-31 | 151,610,700 | — | held | $6,507.1M | View |
| 2010-09-30 | 151,610,700 | — | held | $6,372.2M | View |
| 2010-06-30 | 151,610,700 | — | held | $6,018.9M | View |
| 2010-03-31 | 151,610,700 | — | held | $6,255.5M | View |
| 2009-12-31 | 151,610,700 | — | held | $6,143.3M | View |
| 2009-09-30 | 151,610,700 | — | held | $5,139.6M | View |
| 2009-06-30 | 151,610,700 | — | held | $3,523.4M | View |
| 2009-03-31 | 151,610,700 | — | held | $2,066.5M | View |
| 2008-12-31 | 151,610,700 | — | held | $2,812.4M | View |
| 2008-09-30 | 151,610,700 | — | held | $5,371.6M | View |
| 2008-06-30 | 151,610,700 | — | held | $5,711.2M | View |
| 2008-03-31 | 151,610,700 | — | held | $6,628.4M | View |
| 2007-12-31 | 151,610,700 | — | held | $7,886.8M | View |
| 2007-09-30 | 151,610,700 | — | held | $9,001.1M | View |
| 2007-06-30 | 151,610,700 | — | held | $9,275.5M | View |
| 2007-03-31 | 151,610,700 | — | held | $8,550.8M | View |
| 2006-12-31 | 151,610,700 | — | held | $9,198.2M | View |
| 2006-09-30 | 151,610,700 | — | held | $8,502.3M | View |
| 2006-06-30 | 151,610,700 | — | held | $8,068.7M | View |
| 2006-03-31 | 151,610,700 | — | held | $7,967.1M | View |
| 2005-12-31 | 151,610,700 | — | held | $7,801.9M | View |
| 2005-09-30 | 151,610,700 | — | held | $7,623M | View |
| 2005-06-30 | 151,610,700 | — | held | $8,070.2M | View |
| 2005-03-31 | 151,610,700 | — | held | $7,788.2M | View |
| 2004-12-31 | 151,610,700 | — | held | $8,546.3M | View |
| 2004-09-30 | 151,610,700 | — | held | $7,801.9M | View |
| 2004-06-30 | 151,610,700 | — | held | $7,789.8M | View |
| 2004-03-31 | 151,610,700 | — | held | $7,861M | View |
| 2003-12-31 | 151,610,700 | — | held | $7,312.2M | View |
| 2003-09-30 | 151,610,700 | — | held | $6,831.6M | View |
| 2003-06-30 | 151,610,700 | — | held | $6,338.8M | View |
| 2003-03-31 | 151,610,700 | — | held | $5,038M | View |
| 2002-12-31 | 151,610,700 | — | held | $5,359.4M | View |
| 2002-09-30 | 151,610,700 | — | held | $4,727.2M | View |
| 2002-06-30 | 151,610,700 | — | held | $5,506.5M | View |
| 2002-03-31 | 151,610,700 | — | held | $6,210M | View |
| 2001-12-31 | 151,610,700 | — | held | $5,411M | View |
| 2001-09-30 | 151,610,700 | — | held | $4,405.8M | View |
| 2001-06-30 | 151,610,700 | — | held | $5,882.5M | View |
| 2001-03-31 | 151,610,700 | — | held | $6,261.5M | View |
| 2000-12-31 | 151,610,700 | — | held | $8,329.5M | View |
| 2000-09-30 | 151,610,700 | — | held | $9,210.4M | View |
| 2000-06-30 | 151,610,700 | — | held | $7,902.7M | View |
| 2000-03-31 | 151,610,700 | — | held | $7,526.8M | View |
| 1999-12-31 | 151,610,700 | — | held | $8,401.8M | View |
| 1999-09-30 | 151,610,700 | — | held | $6,822.5M | View |
| 1999-06-30 | 151,610,700 | — | held | $6,576.1M | View |
| 1999-03-31 | 151,610,700 | — | held | $5,950.7M | View |
| 1998-12-31 | 151,610,700 | +151,610,700 | initiated | $5,180M | View |
Prices via Yahoo Finance. Berkshire position data from quarterly 13F-HR filings. 13F has a ~45-day filing lag and only covers long US-listed equity positions. Cost basis below is approximated from the quarter-end value at which shares were added (FIFO).